Волгоград, ул. Чебышева 31А
Перед приездом звоните!
+79667881487
stroimdom34@bk.ru
Без выходных: 09:00 — 20:00
Представляем вашему вниманию проект двухэтажного дома площадью 147 м² (фактическая общая площадь — 158 м²). Это отличное решение для большой семьи, планирующей комфортное круглогодичное проживание в Волгограде, Волжском или области. Компактные габариты 8,75 х 8,4 метра позволяют разместить дом даже на участке средней площади.
| Преимущество | Описание |
|---|---|
| 4 спальни | три на втором этаже по 16,30 м² и одна просторная спальня 15,19 м² |
| Два санузла | 6,46 м² на каждом этаже |
| Балкон 3,25 м² | дополнительное пространство для отдыха на втором этаже |
| Крыльцо 2 м² | удобный вход в дом |
| Отдельная котельная | 3,28 м² и помещение под котёл 3,56 м² |
| Просторная кухня и гостиная | по 16,30 м² каждая |
| Двускатная крыша | надежность и классический внешний вид |
| Параметр | Данные |
|---|---|
| Общая площадь | 158 м² |
| Площадь по проекту | 147 м² |
| Габариты дома | 8,75 х 8,4 м |
| Количество этажей | 2 |
| Количество спален | 4 |
| Санузлы | 2 (по 6,46 м² на каждом этаже) |
| Балкон | 3,25 м² |
| Крыльцо | 2 м² |
| Высота потолка | 2,5 м |
| Фундамент | Тип фундамента рассчитывается индивидуально, в зависимости от грунтов на вашем участке |
| Конструкция крыши | Двускатная |
| Кровельные покрытия | Любой материал на выбор: ондулин, профлист, металлочерепица, мягкая кровля |
Примечание: Размеры и расположение комнат могут быть изменены по вашему желанию. Мы адаптируем проект под ваши потребности.
Ниже представлены актуальные цены на строительство дома 147 м² под ключ в Волгограде и Волжском. Стоимость рассчитана исходя из цен за квадратный метр, актуальных для нашего региона.
| Материал стен | Примерная стоимость дома 147 м² |
|---|---|
| Каркасный дом | 4 116 000 руб. |
| Газоблок | 4 851 000 руб. |
| Керамзитоблок | 5 292 000 руб. |
| Кирпич | 6 174 000 руб. |
| Брус / бревно | 6 174 000 руб. |
Стоимость варианта «Под крышу» (незавершенное строительство) уточняйте по телефону.
Внимание: Указанные цены могут отличаться в зависимости от типа фундамента, этажности, сложности кровли и текущей стоимости стройматериалов.
Мы строим дома по этому проекту из различных материалов. Вы можете выбрать оптимальный вариант под ваш бюджет и требования.
| Материал стен | Технология | Преимущества | Примерный срок строительства «коробки» |
|---|---|---|---|
| Каркасный дом | Утепление минватой 150–200 мм | Быстровозводимый, экономичный, не требует мощного фундамента | 1–1,5 месяца |
| Газоблок | Кладка на клей | Теплый, паропроницаемый, негорючий. Оптимален для волгоградского климата | 2–2,5 месяца |
| Керамзитоблок | Кладка с утеплением | Экономичный вариант, хорошее теплосбережение | 2 месяца |
| Кирпич | Классическая кладка | Максимальная надежда, долговечность, престижный внешний вид | 2,5–3 месяца |
| Брус / бревно | Рубка / профилированный брус | Экологичность, натуральный внешний вид, особый микроклимат | 2–3 месяца |
Сроки указаны приблизительно и могут меняться в зависимости от сложности фундамента, погодных условий и удаленности объекта.
| № | Наименование | Площадь, м² |
|---|---|---|
| 1 | Тамбур | 2,97 |
| 2 | Котельная | 3,28 |
| 3 | Прихожая | 9,36 |
| 4 | Котёл | 3,56 |
| 5 | Санузел | 6,46 |
| 6 | Кухня | 16,30 |
| 7 | Гостиная | 16,30 |